НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Импорт техники и новых технологий в сфере промышленности в 2017 году
Импорт техники и новых технологий в сфере промышленности в 2017 году
№ | Наименование предприятий | Оборудование импортированной техники | Объём суммы (млн.сомони) | Примечание: откуда импортировано оборудование | |
В отрасли легкой промышленности и шелководства | |||||
1 | ООО «Сомон чарм», город Вахдат | Оборудование для переработки кожи | 7,8 | Китайская Народная Республика | |
2 | ООО «ТаджСилк», город Душанбе | Оборудование для обработки кокона | 0,3 | Китайская Народная Республика | |
3 | ГУП «ГулдастониПойтахт», город Душанбе | Швейное оборудование | 0,14 | Китайская Народная Республика | |
4 | ООО «Колинхои Согд», город Гулистон | Оборудование для ковроткачества | 10,1 | Республика Бельгия | |
5 | ООО «Пойафзоличарми», город Душанбе | Оборудование для производства обуви | 1,7 | Китайская Народная Республика | |
Всего | 20,04 | ||||
В отрасли пищевой промышленности | |||||
1 | ООО «Ганч», район Бохтар | Технологическая линия производства растительного масла (мощность 40,0 тыс. тонн в год) и склад хранения растений для получения масла (2400 тн.) | 29, 4 | Республика Чехия | |
2 | ООО «Зерновая компания» | Мельница (120 тн. в сутки) | 3,0 | Турция | |
3 | Завод сухофруктов | Оборудование для сушки фруктов | 1,2 | Польша | |
4 | АООТ «Мархабо», город Душанбе | Технологическая линия производства кондитерских изделий | 0,44 | Китайская Народная Республика | |
5 | ООО «Хушруз», город Вахдат | Технологическая линия производства консервирования фруктов и овощей (выработка 5 тн. в сутки) | 0,6 | Китайская Народная Республика | |
6 | Натуральное производство | Малогабаритное оборудование для приготовления кондитерских изделий, лепёшек и хлебных продуктов | 3,5 | Китайская Народная Республика | |
7 | ООО «ФабрикаиканнодииАмири», район Рудаки | Технологическая линия производства карамели (с мощностью 100 тн. в месяц) | 1,5 | Турция | |
8 | ООО «Ширкатимахсулотихурокаикухи», район Шугнан | Технологическая линия производства жареной картошки и сухофруктов | 2,3 | Китайская Народная Республика | |
Всего | 41,9 | ||||
В отрасли промышленности строительных материалов | |||||
1 | «ДжунгтсайМохир цемент», район Яван | Оборудования для производства мешков | 4,2 | Чехия, Германия | |
2 | ООО «БилолСуюлин», город Канибадам | Оборудования для производства цемента | 0,5 | Китайская Народная Республика | |
3 | ООО «Саноат 2016», район Файзабад | Оборудование для обработки камня и щебня | 0,2 | Иран | |
4 | ООО «Бахор 2020», район Б.Гафуров | Оборудование для обработки камня и щебня | 0,2 | Китайская Народная Республика | |
5 | ООО «Насибхо», район Б.Гафуров | Оборудование для обработки камня и щебня | 0,1 | Китайская Народная Республика | |
6 | ООО «Зарринканд» | Оборудование для обработки камня и щебня | 0,2 | Республика Турция | |
7 | ООО «Кароматулло», район Варзоб | 0,1 | Китайская Народная Республика | ||
Всего | 6,1 | ||||
В отрасли угольной промышленности | |||||
1 | Департамент добычи угля ООО «Корхонаи металлургии Таджик» | Экскаватор «Хово» – 4 шт. Экскаватор –3 шт.
Фрезерный станок 1 шт. А также: Экскаватор «Хундай -520» – 1 шт., фрезерный станок– 1 шт.
Для сооружения подземного строительства (шахта)
|
8,4
9,0 |
|
|
2 | ООО «Дионангишт Таджикистан» | Подземные оборудования для строительства подземных сооружений (Шахта) | 0,6 | Республика Белоруссия | |
3 | ИП «Шахтаи Фон-Ягноб» | Экскаватор «Хово»- 5 шт. Грузоподъёмная техника –1 шт.
«МАН» – 1 шт.
«УАЗ Патриот» – 1 шт. |
3,0 | Китайская Народная Республика
Республика Узбекистан
Российская Федерация |
|
Всего | 21,0 | ||||
В отрасли горноруднойпромышленности и драгоценных металлов | |||||
1 | ООО СП «Зарафшон» | Легковой автомобиль марки ISUZU(3 штуки) | 0,54 | Япония | |
2 | ТКООО «Апрелевка» | электронныевесы автомобиля марки ВАТ-80-15-3 «Соболь» (1 шт.), автомобиль марки «Мерседес-спринтер» (1 шт.)
Экскаватор марки «Хундай140 W»
Фрезерный станок марки «СБУ – 100 ГА-50»
Автомобиль марки «Тойота Ланд Крузер – 150» |
0,17
0,18
0,35
1,3
0,36 |
Российская Федерация
Германия
|
|
3 | ООО «Ширкатикухи-саноатииТоджикистонуХитой» | Общее количество оборудований металлургического завода (38 шт.) | 463,2 | Китайская Народная Республика
|
|
Всего | 466,2 | ||||
В отрасли машиностроительной, оборонной и химической промышленности | |||||
1 | ЗАО «Агротехсервис», город Гиссар | Сборные и соединяющие запчасти трактора марки «Беларусь – 82.10» | 0,9 | Республика Беларусь | |
2 | ОАО «НурихоиОсиё», город Сарбанд | Разделяющие запчасти газогенераторов для производства карбамида | 1,6 | Китайская Народная Республика | |
Всего: | 2,5 | ||||
Итог | 557,6 | ||||
Импорт техники и новых технологий в отраслях промышленности
№ | Импортированная техника и оборудование | Объём суммы (млн.сомони) |
В отрасли легкой промышленности и шелководства | ||
1 | Оборудованиядля переработки кожи скота, оборудования для переработки кокона, швейные оборудования, оборудование для ковроткачества | 20,04 |
В отраслипищевой промышленности | ||
2 | Технологическая линия производства растительного масла и склад хранения растений для получения масла, мельница, оборудование для сушки фруктов, технологическая линия производства кондитерских изделий и жареной картошки | 41,9 |
В отрасли промышленности строительных материалов | ||
3 | Оборудования для производства цемента, мешков, щебня | 6,1 |
В отрасли угольной промышленности | ||
4 | «Хово» – 4 шт., экскаватор – 6 шт., грузоподъёмная техника –1 штука | 21,0 |
В отрасли горнорудной промышленности и драгоценных металлов | ||
5 | Легковой автомобиль марки «ISUZU», электронные весы автомобиля марки ВАТ-80-15-3 «Соболь», Автомобиль марки «Мерседес-спринтер», совокупность оборудований металлургического завода, автомашина для перевозки руды, грузоподъёмное оборудование «ПУ-1000» | 466,1 |
В отрасли машиностроительной, оборонной и химической промышленности | ||
6 | Сборные и соединяющие запчасти трактора марки «Беларусь – 82.10» и разделяющие запчасти газогенераторов для производства карбамида | 2,5 |
Итог в отраслях промышленности | 557,6 |